Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
Охлаждане (kW) | 3.4 |
Отопление (kW) | 4 |
Мощност (BTU) | 12000 |
Захранващо напрежение (V) | 230 |
Консумирана мощност: охлаждане (kW) | 0.97 |
Консумирана мощност: отопление (kW) | 1.02 |
Препоръчителен обем: охлаждане (m3) | 80 |
Препоръчителен обем: отопление (m3) | 60 |
SEER сезонна ефективност в режим на охлаждане | 6.80 |
SCOP сезонна ефективност в режим на отопление | 4.10 |
Ниво на шум: вътрешно тяло (dB) | 21 |
Ниво на шум: външно тяло (dB) | 50 |
Размери Ш • В • Д: вътрешно тяло (mm) | 840 x 268 x 203 |
Размери Ш • В • Д: външно тяло (mm) | 663 x 535 x 293 |
Тегло: вътрешно тяло (kg) | 9 |
Тегло: външно тяло (kg) | 26 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +43 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R410A |
“Жар Клима“ ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-23760 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, с цел “Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.